Najważniejsze informacje, wydarzenia i zdjęcia
- Aktualności
- Wydarzenia
- Fotorelacje
Nie ma dostępnych aktualności.
Sztab szkoleniowy sekcji piłki ręcznej mężczyzn

Masażysta

Kierownik

Trener/manager
Zawodnicy sekcji piłki ręcznej mężczyzn














Terminarz rozgrywek
Kolejka |
Data |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
||
1 | 15.09.2018 | AZS AWF Warszawa | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 32:20 (15:11) | ||
2 | 22.09.20178 | KS Warszawianka | AZS AWF Warszawa | 23:26 (13:13) | ||
3 | 30.09.2018 | AZS AWF Warszawa | SPR Handball Płock | 24:25 (15:11) | ||
4 | 7.10.2018 | AZS AWF Warszawa | St. Bestios Białystok | 40:24 (22:12) | ||
7 | 14.10.2018 | UMKS Trójka Ostrołęka | AZS AWF Warszawa | 34:30 (20:12) | ||
5 | 20.10.2018 | AZS AWF Warszawa | TS Siemiatycze | 36:21 (16:11) | ||
6 | 28.10.2018 | SPR Nowe Piekuty | AZS AWF Warszawa | 35:28 (17:14) | ||
8 | 3.11.2018 | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | AZS AWF Warszawa | 29:26 (16:14) | ||
9 | 10.11.2018 | AZS AWF Warszawa | KS Warszawianka | 28:27 (16:13) |
||
10 | 18.11.2018 | SPR Handball Płock | AZS AWF Warszawa | 20:25 (9:11) | ||
11 | 24.11.2018 | St. Bestios Białystok | AZS AWF Warszawa | 24:29 (10:17) | ||
12 | 1.12.2018 |
AZS AWF Warszawa | UMKS Trójka Ostrołęka | 31:25 (15:10) | ||
13 | 9.12.2018 | TS Siemiatycze | AZS AWF Warszawa | 23:25 (12:11) | ||
14 | 15.12.2018 | AZS AWF Warszawa | SPR Nowe Piekuty | 28:23 (15:12) |
Tabela ligowa
II liga mężczyzn Grupa 3 B - Północna 2018/2019
Nazwa drużyny |
Mecze |
Zwycięstwa |
Remisy |
Porażki |
Punkty |
|
---|---|---|---|---|---|---|
St. Bestios Białystok | 14 | 5 | 2 | 9 | 15 | |
KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 14 | 12 | 1 | 2 | 35 | |
SPR Nowe Piekuty | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
AZS AWF Warszawa | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | |
UMKS Trójka Ostrołęka | 14 | 7 | 1 | 7 | 22 | |
KS Warszawianka | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
TS Siemiatycze | 14 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
SPR Handball Płock | 14 | 10 | 3 | 4 | 29 |
